Date
Jour du match
samedi 15 septembre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
Rue Leo lagrange trignac
Divers
Numéro de journée
1ère
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-383 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-472 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #9 |
|
Julien CREPIN | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-496 | #11 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-15 15:45:00 sam. 15 sept. 2018 |
TRIGNAC HANDBALL
|
14 - 20 |
VALLET-16M-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-383 | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-472 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien CREPIN | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-496 | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |||||||
| Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||