Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elyne BASSIERE | ||
Faustine BEZIER | ||
Wendy BOUCHEREAU | ||
Lison BROGNIART | ||
Anais CARRATERO | ||
Louise CHOIMET | ||
Enola GODARD | ||
Orlane LHOPITALLIER | ||
Faustine METIVIER | ||
Canelle OUAIRY | ||
Charline RAVELEAU | ||
Aude STROUBLE | ||
Olivia LEGRAND | ||
Staffs | ||
Florian BEZIER | ||
Lou BROGNIART | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.