Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Medy BABONNEAU | ||
Axel BRIAND | ||
Baptiste CORBES | ||
Corentin CUBIN | ||
Julien DABIN | ||
Charlie DALIBERT | ||
Jonathan LE BRIS | ||
Kevin LEBOT | ||
Louan MALTETE | ||
Titouan MARIOT | ||
Alban PETITEAU | ||
Noah RICHARD | ||
Quentin SOLIVELLAS | ||
Staffs | ||
Frederic BABONNEAU | ||
Christophe DABIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|