Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
08H45
à COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD, VALLET
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yael SORIN | #1 | |
Liam RELANDEAU | #2 | |
Justin PICOT | #3 | |
Lenny BABONNEAU | #4 | |
Leo MARCHAND | #5 | |
Clement GOURDON | #6 | |
Achille BILLY | #7 | |
Hugo VILLENEUVE | #8 | |
Pierre GARDEY | #9 | |
Matty DRIEU | #10 | |
Isaac DEWAR | #11 | |
Eliot PRIOU | #13 | |
Staffs | ||
Julien CREPIN | ||
Pierre Henri GARDEY | ||
Cyrille GOURDON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 09:30:00 24 mars 2024 | VALLET-U14-M | 31 - 32 | 3 HABC ST PAZANNE | Champ. Honneur B |
2024-01-21 14:00:00 21 janv. 2024 | 3 HBAC STE PAZANNE | 37 - 35 | VALLET-U14-M | Champ. Honneur B |
Yael: 3 arrêts.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yael SORIN | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam RELANDEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justin PICOT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lenny BABONNEAU | #4 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Leo MARCHAND | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Clement GOURDON | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Achille BILLY | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo VILLENEUVE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre GARDEY | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Matty DRIEU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac DEWAR | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot PRIOU | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Julien CREPIN | ||||||||
Pierre Henri GARDEY | ||||||||
Cyrille GOURDON | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 0 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|