Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
14H50
à SALLE DU ROUAUD
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE MOINE Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yael SORIN | #1 |
|
Liam RELANDEAU | #2 |
|
Isaac DEWAR | #3 |
|
Lenny BABONNEAU | #4 |
|
Leo MARCHAND | #5 |
|
Clement GOURDON | #6 |
|
Achille BILLY | #7 |
|
|
Justin PICOT | #8 |
|
Pierre GARDEY | #9 |
|
Adam ABDELILAH | #11 |
|
Matys DESMAS | #12 |
|
Eliot PRIOU | #13 |
| Staffs | ||
|
Julien CREPIN | |
|
Pierre Henri GARDEY | |
|
Cyrille GOURDON | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 16:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
2 HANDBALL CLISSON 2
|
15 - 29 |
VALLET-U14-M
|
Champ. Honneur B |
LES GARDIENS ARRETS COMPTABILISES
YAEL 2.
MATYS 4.
BELLE PRESTATION POUR MATYS POUR UNE 1ER SELECTION ETANT QUE GARDIENS;
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Yael SORIN | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam RELANDEAU | #2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Isaac DEWAR | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lenny BABONNEAU | #4 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Leo MARCHAND | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement GOURDON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Achille BILLY | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Justin PICOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre GARDEY | #9 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Adam ABDELILAH | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matys DESMAS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eliot PRIOU | #13 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien CREPIN | |||||||
|
Pierre Henri GARDEY | |||||||
|
Cyrille GOURDON | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||