Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
11H55
à SALLE DU ROUAUD
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGÉ
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yael SORIN | #1 |
|
Liam RELANDEAU | #2 |
|
Lenny BABONNEAU | #4 |
|
Clement GOURDON | #6 |
|
Achille BILLY | #7 |
|
Gaspar GUEUDELOT | #8 |
|
Pierre GARDEY Malade | #9 |
|
Matys DESMAS | #12 |
|
Eliot PRIOU | #13 |
| Staffs | ||
|
Julien CREPIN | |
|
Pierre Henri GARDEY | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 13:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
10 LEGE HANDBALL CLUB 2
|
08 - 36 |
VALLET-U14-M
|
Champ. Honneur B |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Yael SORIN | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam RELANDEAU | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lenny BABONNEAU | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement GOURDON | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Achille BILLY | #7 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gaspar GUEUDELOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre GARDEY Malade | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matys DESMAS | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eliot PRIOU | #13 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien CREPIN | |||||||
|
Pierre Henri GARDEY | |||||||
| Adhérent | N° | 36 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||