Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
17H00
à Complexe sportif du Rouaud
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF POLYVALENT Rue Des Mésanges 44260 SAVENAY
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Medy BABONNEAU | ||
Alexis BOUCHEREAU | ||
Thomas BOUET | ||
Anthony BRETAUDEAU | ||
Charlie DALIBERT | ||
Loan GRASSET | ||
Merwann HERET | ||
Titouan MARIOT | ||
Tom TERRIEN | ||
Noah VENDE | ||
Staffs | ||
Frederic BABONNEAU | ||
Vincent TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.