Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis CAILLEAU | ||
Nicolas MONGODIN | ||
Charly CHAUVIRE | ||
Baptiste CORBES | ||
Corentin CUBIN | ||
Julien DABIN | ||
Jerome LAVAL | ||
Kevin LEBOT | ||
Ange PAYNEAU | ||
Noah RICHARD | ||
Staff | ||
Christophe DABIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.